USK
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Земляк С | 2 | 0 | 45 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 1 | Щур В | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 210 |
| 3 | Макаров Д | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 15 | Бровко О | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 16 | Чапаєв В | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 9 | Школьний В | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Захарченко А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
FC Pegas
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баран Д | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 197 |
| 11 | Засенко Т | 1 | 0 | 35 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 27 | Подолянко Я | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 3 | Бабійчук О | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 7 | Шувалов С | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 44 | Дмитрунець Л | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 9 | Лазуткін А | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 85 | Корнєєв Д | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




