ГРАВЕЦЬ Клекоцюк Михайло Володимирович 20-11-1991
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Супер ліга "A" (Схід, Берковщина) | Осінь 2024 | Noosphere Galaxy | |||||
| Супер ліга (Схід, Берковщина) | Осінь 2024 | Noosphere Galaxy | |||||
| Суперліга (Центр, Спартак) | Зима 2022/23 | No Name | |||||
| Суперліга (Північна) | Осінь 2022 | FC VIT EXPORT | |||||
| Суперліга (Північна) | Осінь 2022 | FC Vtoris+ | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | FC VIT EXPORT | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | FC Vtoris+ | |||||
| Кубок 04.09 | Літо 2022 | FC Vtoris+ | |||||
| Кубок 04.09 | Літо 2022 | FC VIT EXPORT | |||||
| Gold ліга (Північна) | Літо 2022 | FC VIT EXPORT | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | FC VIT EXPORT | |||||
| Суперліга (Західна) | Зима 2022 | FTR | |
||||
| Вища ліга | Осінь 2021 | FC Vtoris+ | |
||||
| Суперліга (Східна) | Осінь 2021 | Noosphere Kyiv | |
||||
| Gold Ліга (Північна) | Осінь 2021 | FC Vtoris Left Coast | |||||
| Вища/Перша ліга відбір | Осінь 2021 | FC Vtoris+ | |
||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2021 | FC VIT EXPORT | |
||||
| Суперліга (Східна) | Літо 2021 | Noosphere Kyiv | |||||
| Вища ліга | Весна 2021 | Juvenility | |
||||
| Silver Ліга | Весна 2021 | Noosphere Kyiv | |
1
|
|||
| Прем"єр ліга | Зима 2021 | FC VIT EXPORT | |
||||
| Ліга Bronze | Осінь 2020 | Noosphere Kyiv | |
||||
| Суперліга | Осінь 2020 | FC VIT EXPORT | |
||||
| Відкритий кубок в Одесі 15-16 серпня | Літо 2020 | FC VIT EXPORT (Київ) | |||||
| Ліга Gold | Літо 2020 | FC VIT EXPORT | |||||
| Ліга Bronze | Літо 2020 | Noosphere Kyiv | |
||||
| Захід. Вища ліга. | Зима 2020 | FC ControlPay | |
||||
| Ліга Bronze | Осінь 2019 | Noosphere Kyiv | |
||||
| Ліга Gold | Осінь 2019 | TEC VIT EXPORT | |
||||
| Відкритий літній кубок в Одесі 17-18 серпня | Весна 2019 | TEC VIT EXPORT (Київ) | |||||
| Східна конференція. Вища ліга. | Літо 2019 | Noosphere Kyiv | |
||||
| Ліга Gold | Літо 2019 | TEC VIT EXPORT | |
||||
| Ліга Gold | Весна 2019 | TEC VIT EXPORT | |
1
|
|||
| Ліга Gold | Весна 2019 | FC Vtoris+ | |||||
| Північна конференція. Перша ліга. | Весна 2019 | Abilardo | |
1
|
|||
| Суперліга | Зима 2019 | FC Vtoris+ | |
||||
| Respect ліга | Зима 2019 | TEC VIT EXPORT | |
1
|
|||
| Вища ліга (кваліфікація) | Зима 2019 | FC Vtoris+ | |
||||
| Ліга Gold | Осінь 2018 | FC Vtoris+ | |
||||
| Вища ліга | Літо 2018 | FC Vtoris+ | |
||||
| Вища ліга | Зима 2018 | FC Vtoris+ | |
||||
| Перша ліга Gold | Літо 2017 | FC Vtoris+ | |
||||
| Кубок | Літо 2017 | FC Vtoris+ | |
||||
| Відбірковий етап група D | Літо 2017 | FC Vtoris+ | |

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





Noosphere Galaxy
No Name
FC VIT EXPORT
FC Vtoris+
FTR
FC Vtoris Left Coast
Juvenility
FC ControlPay
FC Vtoris+
Abilardo