пї  РљРѕРјРРЅРґР Р РјСРЅСССѓСРРѕРСѓ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Nadiya GC BARBERSHOP Pokrov_Bozhyi



Таблиця

і о
1FC VIT EXPORT821
2InterSport818
3«Фокстрот»818
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Сорокін Олексій 7 11 1.571
2 Мусаєв Денис 8 9 1.125
3 Комедев Антон 7 8 1.143
дивитись

Дискваліфікація

1 Кочетов Сергій
1 Овдієнко Павло
дивитись




«Токіо»

Тур Дата Час Поле Матч
9 тур 02 Серпня 13:20 Х-Парк 3 «Токіо» 2 : 7 InterSport
8 тур 26 Липня 13:20 X-Парк 1 FC VIT EXPORT 5 : 0 «Токіо»
7 тур 19 Липня 14:10 X-Парк 1 «Токіо» 1 : 5 Auto Energy
5 тур 05 Липня 16:00 X-Парк 1 «Токіо» 0 : 0 FC Vtoris+
4 тур 28 Червня 12:30 X-Парк 1 «Фокстрот» 6 : 3 «Токіо»
3 тур 21 Червня 16:00 X-Парк 1 FC Getman Kyiv 2 : 2 «Токіо»
2 тур 14 Червня 12:30 X-Парк 1 «Токіо» 0 : 7 «Скіф»
1 тур 07 Червня 14:10 Х-Парк 3 MFC Citrus 4 : 0 «Токіо»

Забродський Олександр Ігорович 1991-01-17 1
Степанюк Роман Вікторович 1997-09-10 8 3
Микитенко Олександр Вікторович 2000-03-15 7 1
Темчур Іван Олександрович 1991-07-05 5 1
Лобко Денис Андрійович 1997-07-21 4 1
Езендука Уго Джонмару 1994-05-31 3 1
Журавльов Сергій Миколайович 1995-08-16 2 1
Крижанівський Дмитро Васильович 1993-04-23 8 1
Маншилін Єгор Вікторович 1997-03-16 6 2
Лобов Дмитро Юрійович 1995-06-15 5 1
Белоус Роман Володимирович 1995-03-21 4 1
Калініченко Олександр Іванович 1982-09-01 3
Нагоров Ігор Анатолійович 1996-08-15 3
Іщук Владислав Геннадійович 1996-03-01 2
Козько Денис Юрiйович 1994-12-03 2
Рибалко Дмитро Вадимович 1997-01-29 ВИБУВ 2 1
Янович Віктор Віталійович 2000-04-20 2