ГРАВЕЦЬ Беднюк Віктор Олександрович 30-04-1987
| Ліга |
|
Сезон |
Заявлений в команді |
| | | |
| Ліга |
|
Сезон |
Був заявлений в команді |
| | | |
| Суперліга A (Спартак) | | Зима 2024/25 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Спартак) | | Зима 2024/25 | Beerland | |
|
|
| Кубок V9KY (Х-парк) | | Осінь 2024 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга B (Північ, Х-парк) | | Осінь 2024 | Beerland | |
|
|
| Кубок V9KY (Х-парк) | | Літо 2024 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | | Літо 2024 | Beerland | |
|
|
| Товариський матч | | Весна 2024 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Північ, Х-парк) | | Весна 2024 | Beerland | |
|
|
| Кубок V9KY (Х-парк) | | Зима 2023/24 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Центр, Спартак) | | Зима 2023/24 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Північ, Х-парк) | | Осінь 2023 | Beerland | |
|
|
| Кубок Ліги. 3 вересня. 5х5 | | Літо 2023 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | | Літо 2023 | Beerland | |
|
|
| Відбір (Північ, Х-парк) | | Літо 2023 | Beerland | |
|
|
| Кубок ліги (Х-парк) | | Весна 2023 | Beerland (8х8) | |
|
|
| Прем"єр ліга (8x8) | | Весна 2023 | Beerland | |
|
|
| Silver ліга (Схід, Берковщина) | | Зима 2022/23 | FC Crown Kyiv | |
|
|
| Відбір (Схід, Берковщина) | | Зима 2022/23 | FC Crown Kyiv | |
|
|
| Суперліга (Центр, Спартак) | | Зима 2022/23 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Західна) | | Літо 2021 | Beerland |
2
|
|
|
| Центральна конференція | | Весна 2021 | Beerland |
4
|
1
|
|
| Кубок 03.04 | | Зима 2021 | BEERLAND | |
|
|
| Кубок Песпективи | | Зима 2021 | BEERLAND |
5
|
|
|
| Північна конференція. Вища ліга. | | Літо 2019 | Крылья Донбасса |
5
|
1
|
|
| Західна конференція. Вища ліга. | | Весна 2019 | Крылья Донбасса |
7
|
1
|
|
| Ліга Bronze | | Осінь 2018 | Крилья Донбасса |
8
|
1
|
|
| Відбірковий етап. Група D | | Літо 2018 | Крилья Донбасса |
6
|
|
|
| Ліга D | | Зима 2018 | Cash Point |
9
|
1
|
|
| Відбірковий етап група B | | Зима 2017/18 | Cash Point |
7
|
|
|
| Друга ліга Gold | | Літо 2017 | Cash Point |
6
|
1
|
|
| Кубок | | Літо 2017 | Cash Point | |
|
|
| Відбірковий етап група E | | Літо 2017 | Cash Point |
8
|
1
|
|