ГРАВЕЦЬ Хобта Євген Олександрович 22-02-1979
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Bronze League B (Х-парк) | Осінь 2025 | «Промбуд Україна» | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | ФК «Дніпро» | |||||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2024 | ФК «Дніпро» | |||||
| Суперліга (Центр, Спартак) | Зима 2023/24 | ФК «Дніпро» | |
||||
| Platinum ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2023 | ФК «Дніпро» | |
||||
| Silver ліга (Північна) | Осінь 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Gold ліга (Північна) | Літо 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Міні-турнір | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Silver ліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Gold Ліга (Північна) | Осінь 2021 | «Фокстрот» | |
||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2021 | «Фокстрот» | |
||||
| Silver Ліга | Весна 2021 | «Фокстрот+» | |
||||
| Ліга Silver | Зима 2021 | «Фокстрот+» | |
1
|
|||
| Ліга Bronze | Осінь 2020 | «Фокстрот+» | |
||||
| Північ. Вища ліга. | Літо 2020 | «Фокстрот+» | |
1
|
|||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | «Фокстрот» | |
||||
| Центр. Вища ліга | Зима 2020 | «Фокстрот+» | |
1
|
|||
| Північна конференція. Вища ліга. | Осінь 2019 | «Фокстрот+» | |
||||
| Північна конференція. Вища ліга. | Осінь 2019 | Hammers | |||||
| Північна конференція. 1 ліга. | Літо 2019 | Hammers | |
||||
| Ліга Bronze | Весна 2019 | НПУ "Десна" | |
5
|
|||
| Ліга Bronze | Зима 2019 | НПУ "Десна" | |
3
|
|||
| Ліга Bronze (кваліфікація) | Зима 2019 | НПУ "Десна" | |
1
|
|||
| Ліга A | Осінь 2018 | НПУ "Десна" | |
||||
| Відбірковий етап. Група B | Літо 2018 | НПУ "Десна" | |
1
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Промбуд Україна»
ФК «Дніпро»
«Фокстрот»
«Фокстрот»
«Фокстрот+»
Hammers
НПУ "Десна"
НПУ "Десна"