ГРАВЕЦЬ Тишківський Роман Богданович 30-07-1987
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Silver League (Горай) | Зима 2025/26 | Enamine | |||||
| Bronze League Prestige (Х-парк) | Осінь 2025 | Enamine | |||||
| Товариський матч | Осінь 2025 | Enamine | |||||
| Bronze League B (Х-парк) | Осінь 2025 | Enamine | |||||
| Silver ліга B (Х-парк) | Весна 2025 | Enamine | |||||
| Silver ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2024 | Enamine | |||||
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2024 | Enamine | |||||
| Gold ліга (Футзал) | Зима 2023/24 | Enamine | |||||
| Gold ліга (Північна) | Осінь 2022 | «Укроргсинтез» | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | «Укроргсинтез» | |||||
| Silver ліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Укроргсинтез» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Укроргсинтез» | |||||
| Перша ліга | Літо 2021 | «Укроргсинтез» | |||||
| ПК Вища ліга | Весна 2021 | «Укроргсинтез» | |
5
|
|||
| ЦК Вища ліга | Зима 2021 | «Укроргсинтез» | |
1
|
1
|
||
| ЦК група С | Зима 2021_ | «Укроргсинтез» | |
||||
| Ліга Bronze | Осінь 2020 | «Укроргсинтез» | |
1
|
|||
| Північ. Вища ліга. | Літо 2020 | «Укроргсинтез» | |
3
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





Enamine
«Укроргсинтез»