ГРАВЕЦЬ Клімпуш Роман Олександрович 02-04-1987
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Silver ліга (Північна) | Осінь 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Gold ліга (Північна) | Літо 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Міні-турнір | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Silver ліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Фокстрот» | |||||
| Gold Ліга (Північна) | Осінь 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Суперліга | Весна 2021 | «Фокстрот» | |||||
| Суперліга-Gold Відбір | Весна 2021 | «Фокстрот» | |
||||
| Ліга Gold | Зима 2021 | «Фокстрот» | |
2
|
|||
| Ліга Gold | Осінь 2020 | «Фокстрот» | |
1
|
|||
| Суперліга | Весна 2019 | Фокстрот | |||||
| Суперліга | Зима 2019 | Фокстрот | |
||||
| Суперліга (кваліфікація) | Зима 2019 | Фокстрот | |
||||
| Вища ліга | Осінь 2018 | Фокстрот | |
||||
| Перехідні матчі | Літо 2018 | Фокстрот | |
||||
| Суперліга | Літо 2018 | Фокстрот | |
||||
| Кубок | Зима 2018 | «Фокстрот ГК» | |||||
| Суперліга | Зима 2018 | «Фокстрот ГК» | |
||||
| Кубок | Літо 2017 | «Фокстрот ГК» | |
1
|
|||
| Ліга 30+ | Літо 2017 | «Фокстрот ГК» | |
4
|
|||
| Суперліга | Літо 2017 | «Фокстрот ГК» | |
||||
| Вища ліга | Зима 2017 | УК ГКФ (Київ) | |
1
|
1
|
||
| Вища ліга | Осінь 2016 | УК ГКФ (Київ) | |
6
|
1
|
||
| Відбірковий етап | Осінь 2016 | УК ГКФ (Киев) | |
6
|
2
|
||
| Кубок V9KY | Літо 2016 | УК ГКФ | |
3
|
|||
| Вища ліга | Літо 2016 | УК ГКФ | |
11
|
|||
| Відбірковий етап | Літо 2016 | УК ГКФ | |
5
|
1
|

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Фокстрот»
«Фокстрот»
Фокстрот
«Фокстрот ГК»