ГРАВЕЦЬ Швецов Андрій Максимович 11-08-1994
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Супер ліга "A" (Схід, Берковщина) | Осінь 2024 | Noosphere Galaxy | |||||
| Супер ліга (Схід, Берковщина) | Осінь 2024 | Noosphere Galaxy | |||||
| Gold ліга (Північна) | Літо 2022 | «Токіо» | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | «Токіо» | |||||
| Bronze ліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Токіо» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Токіо» | |||||
| Суперліга (Східна) | Осінь 2021 | Noosphere Kyiv | |||||
| Silver Ліга (Північна) | Осінь 2021 | «Токіо» | |||||
| Кубок осінь 2021 | Осінь 2021 | FC Liv-Comfort | |
1
|
|||
| Суперліга (Східна) | Літо 2021 | Noosphere Kyiv | |||||
| Суперліга | Весна 2021 | FC Liv-Comfort | |||||
| Silver Ліга | Весна 2021 | Noosphere Kyiv | |
||||
| Суперліга-Gold Відбір | Весна 2021 | FC Liv-Comfort | |
||||
| Кубок 04.04 | Зима 2021 | FC Liv-Comfort | |
1
|
|||
| ЦК Перша ліга | Зима 2021 | PVS Kyiv | |||||
| Кубок Паркет | Зима 2021_ | FC Liv-Comfort | |
||||
| ЦК група А | Зима 2021_ | PVS Kyiv | |||||
| Ліга Gold | Зима 2021 | FC Liv-Comfort | |
1
|
|||
| Ліга Bronze | Осінь 2020 | FC Liv-Comfort | |
1
| |||
| Кубок (сезон Осінь) | Осінь 2020 | FC Liv-Comfort | |
||||
| Кубок (сезон Літо) | Літо 2020 | FC Liv-Comfort | |||||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | «Комфорт Таун» | |||||
| Ліга Gold | Зима 2020 | «Комфорт Таун» | |||||
| Центр. 1 ліга | Зима 2020 | J. Daniel’s | |
1
|
|||
| Ліга Silver | Осінь 2019 | «Комфорт Таун» | |
2
|
1
| ||
| Ліга Bronze | Літо 2019 | Комфорт Таун | |
||||
| Ліга Bronze | Весна 2019 | Ukrmedias | |

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





Noosphere Galaxy
«Токіо»
FC Liv-Comfort
FC Liv-Comfort
PVS Kyiv
«Комфорт Таун»
J. Daniel’s
Ukrmedias