ГРАВЕЦЬ Іваненко Євген Григорович 11-04-1985
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Супер ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2024 | Builders futsal team | |||||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | Builders futsal team | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Весна 2024 | Builders futsal team | |||||
| Gold ліга (Футзал) | Зима 2023/24 | Builders futsal team | |||||
| Silver ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2023 | МФК «Дракони» (Вишгород) | |||||
| Прем"єр ліга (8x8) | Весна 2023 | «Динамо Відрадний-Талан» | |
||||
| Gold ліга (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | «Рідне місто» | |
1
|
|||
| Прем"єр ліга (8x8) | Осінь 2022 | FC Sunrise+ | |
1
|
|||
| Товариський матч | Осінь 2022 | МФК «Будівельник» | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | МФК «Будівельник» | |||||
| Кубок 04.09 | Літо 2022 | МФК «Будівельник» | |||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2022 | МФК «Будівельник» | |||||
| Північна конференція відбір | Літо 2022 | МФК «Будівельник» | |||||
| Суперліга (Північна) | Весна 2022 | «Інтергал-Буд» | |
3
|
|||
| Суперліга (Футзальна) | Зима 2022 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Суперліга (Північна) | Осінь 2021 | «Інтергал-Буд» | |||||
| СК Вища ліга "А" | Весна 2021 | ARP 410 | |||||
| Gold Ліга | Весна 2021 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Суперліга-Gold Відбір | Весна 2021 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| СК Відбір | Весна 2021 | ARP 410 | |||||
| ПК Вища ліга | Зима 2021 | TS Tech | |
||||
| ПК група B | Зима 2021_ | TS Tech | |
||||
| Ліга Gold | Зима 2021 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Ліга Silver | Осінь 2020 | «Інтергал-Буд» | |||||
| Схід. Вища ліга | Осінь 2020 | ARP 410 | |||||
| Кубок (сезон Осінь) | Осінь 2020 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Кубок (сезон Літо) | Літо 2020 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Ліга Silver | Літо 2020 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | «Інтергал-Буд» | |
2
|
|||
| Ліга Silver | Зима 2020 | «Інтергал-Буд» | |
2
|
|||
| Відкритий кубок в Києві 9-10 листопада | Осінь 2019 | «Інтергал-Буд» (Київ) | |
||||
| Ліга Bronze | Осінь 2019 | «Інтергал-Буд» | |
||||
| Ліга Silver | Літо 2019 | Інтергал-Буд | |
2
|
|||
| Ліга Silver | Весна 2019 | Інтергал-Буд | |
1
|
|||
| Ліга Silver | Зима 2019 | Інтергал-Буд | |
||||
| Ліга Silver (кваліфікація) | Зима 2019 | Інтергал-Буд | |
2
|
|||
| Ліга Bronze | Осінь 2018 | Інтергал-Буд | |
2
|
|||
| Відбірковий етап. Група B | Літо 2018 | Інтергал-Буд | |
||||
| Перша ліга Gold | Зима 2017 | Рідне місто (Київ) | |
3
|
|||
| Відбірковий етап | Зима 2017 | Рідне місто (Київ) | |

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





Builders futsal team
МФК «Дракони» (Вишгород)
«Динамо Відрадний-Талан»
«Рідне місто»
FC Sunrise+
МФК «Будівельник»
МФК «Будівельник»
ARP 410
TS Tech
«Інтергал-Буд»