No Name
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 тур | 11 Березня | 17:40 | СК Спартак | FC Aviator | 4 : 7 | No Name | ||
| 10 тур | 04 Березня | 19:20 | СК Спартак | No Name | 2 : 4 | ФК «Вікторія» | ||
| 9 тур | 25 Лютого | 16:00 | СК Спартак | ФК «Мед» | 6 : 1 | No Name | ||
| 8 тур | 18 Лютого | 16:00 | СК Спартак | No Name | 6 : 3 | FC Getman Kyiv | ||
| 7 тур | 11 Лютого | 17:40 | СК Спартак | Syndicate | 2 : 1 | No Name | ||
| 6 тур | 04 Лютого | 16:50 | СК Спартак | No Name | 1 : 4 | «Агросем» | ||
| 4 тур | 04 Лютого | 16:00 | СК Спартак | No Name | 2 : 0 | Beerland | ||
| 5 тур | 28 Січня | 16:00 | СК Спартак | Medium Tactics | 3 : 5 | No Name | ||
| 3 тур | 14 Січня | 17:40 | СК Спартак | Visla Kyiv | 2 : 2 | No Name | ||
| 2 тур | 24 Грудня | 19:20 | СК Спартак | No Name | 1 : 4 | «Нікос» | ||
| 1 тур | 17 Грудня | 16:00 | СК Спартак | «Любі друзі» | 1 : 4 | No Name | ||

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




