FC Dark Horse
| Тур | Дата | Час | Поле | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 тур | 04 Березня | 12:00 | СК Меридіан | «ДПС» | 1 : 7 | FC Dark Horse | ||
| 9 тур | 25 Лютого | 13:30 | СК Меридіан | FC Dark Horse | 6 : 0 | Innovecs Lions | ||
| 8 тур | 18 Лютого | 15:10 | СК Меридіан | «Гармата» | 0 : 1 | FC Dark Horse | ||
| 7 тур | 11 Лютого | 14:20 | СК Меридіан | FC Dark Horse | 2 : 6 | «Если Шо» | ||
| 6 тур | 04 Лютого | 15:10 | СК Меридіан | Team Kyiv | 2 : 7 | FC Dark Horse | ||
| 5 тур | 28 Січня | 15:10 | СК Меридіан | FC Dark Horse | 1 : 2 | Team Kyiv | ||
| 4 тур | 21 Січня | 13:30 | СК Меридіан | «Если Шо» | 3 : 3 | FC Dark Horse | ||
| 3 тур | 14 Січня | 15:10 | СК Меридіан | FC Dark Horse | 6 : 3 | «Гармата» | ||
| 2 тур | 24 Грудня | 14:20 | СК Меридіан | Innovecs Lions | 3 : 10 | FC Dark Horse | ||
| 1 тур | 17 Грудня | 14:20 | СК Меридіан | FC Dark Horse | 0 : 12 | «ДПС» | ||

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




