ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 1 |
бомбардири
| і | г | г/і | ||
| 1 | Моторенко Олег | 3 | 5 | 1.667 |
| 2 | Ващук Денис | 4 | 5 | 1.25 |
| 3 | Степанов Олександр | 4 | 4 | 1 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 1 |