ГРАВЕЦЬ Нещерет Артем Віталійович 30-07-1991
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2023 | AFC White City (Білогородська громада) | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Осінь 2023 | «Комфорт Таун» | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | «Комфорт Таун» | |||||
| Суперліга (Футзал, Інфіз) | Весна 2023 | «Комфорт Таун» | |||||
| Суперліга (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | «Комфорт Таун» | |
3
|
1
|
||
| Відбір (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | «Комфорт Таун» | |
1
|
|||
| Суперліга (Футзальна) | Осінь 2022 | «Комфорт Таун» | |
5
|
3
|
||
| Bronze ліга (Футзальна) | Зима 2022 | AFC White City | |
1
|
|||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | AFC White City | |
||||
| Перша ліга | Осінь 2021 | ФК «Время Газа» | |||||
| Gold Ліга (Паркет) | Осінь 2021 | AFC White City | |
||||
| ПК Перша ліга | Зима 2021 | AFC White City | |
2
|
1
|
||
| ПК група C | Зима 2021_ | AFC White City | |||||
| Північ. Вища ліга. | Осінь 2020 | ФК «Время Газа» | |
2
|
|||
| Кубок (сезон Зима) | Зима 2020 | «Комфорт Таун» | |||||
| Ліга Gold | Зима 2020 | «Комфорт Таун» | |||||
| Ліга Silver | Осінь 2019 | «Комфорт Таун» | |||||
| Ліга Bronze | Літо 2019 | Комфорт Таун | |||||
| Східна конференція. Вища ліга. | Весна 2019 | Комфорт Таун | |
4
|
2
|
1
| |
| Ліга Bronze | Весна 2019 | Ukrmedias | |||||
| Перша ліга "А" | Зима 2019 | Ukrmedias | |
2
|
|||
| Відбір. Перша ліга. Група А | Зима 2019 | Ukrmedias | |
1
|
|||
| Ліга C | Осінь 2018 | UKRMEDIAS | |
7
|

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





AFC White City (Білогородська громада)
«Комфорт Таун»
ФК «Время Газа»
Ukrmedias
Ukrmedias