ГРАВЕЦЬ Довгань Анатолій Анатолійович 27-12-1982
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Gold ліга (Прибережний) | Зима 2024/25 | «Трансбуд РК» | |||||
| Супер / Gold (Прибережний) | Зима 2024/25 | «Трансбуд РК» | |||||
| Gold ліга (Схід, Берковщина) | Осінь 2023 | «КБТ» | |||||
| Відбір (Схід, Берковщина) | Осінь 2023 | «КБТ» | |||||
| Gold (Схід, Берковщина) | Весна 2023 | «КБТ» | |||||
| Відбір (Схід, Берковщина) | Весна 2023 | «КБТ» | |||||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | Avis | |||||
| Silver ліга (Схід, Берковщина) | Зима 2022/23 | «КБТ» | |||||
| Gold ліга (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | Avis | |||||
| Відбір (Футзал, Інфіз) | Зима 2022/23 | Avis | |||||
| Відбір (Схід, Берковщина) | Зима 2022/23 | «КБТ» | |||||
| Gold ліга (Східна) | Осінь 2022 | «КБТ» | |||||
| Суперліга (Футзальна) | Зима 2022 | Avis | |||||
| Gold ліга (Східна) | Зима 2022 | «КБТ» | |||||
| Східна конференція відбір | Зима 2022 | «КБТ» | |||||
| Футзальна ліга відбір | Зима 2022 | Avis | |||||
| Суперліга (Східна) | Осінь 2021 | «КБТ» | |||||
| Суперліга (Північна) | Осінь 2021 | Avis | |
1
|
|||
| СК Вища ліга "А" | Весна 2021 | «КБТ» | |||||
| СК Відбір | Весна 2021 | «КБТ» | |||||
| Кубок | Зима 2021 | DragonTalisman | |||||
| CК Перша ліга | Зима 2021 | «КБТ» | |||||
| СК група C | Зима 2021_ | «КБТ» | |||||
| Прем"єр ліга | Зима 2021 | DragonTalisman | |
||||
| Прем"єр ліга | Осінь 2020 | Dragons | |||||
| Схід. 1 ліга | Осінь 2020 | «КБТ» | |||||
| Кубок (сезон Літо) | Літо 2020 | Dragons Talisman | |
||||
| Прем"єр ліга | Літо 2020 | Dragons Talisman | |
||||
| Ліга Bronze | Зима 2020 | «КБТ» | |||||
| Прем"єр ліга | Зима 2020 | DragonsAutoSchoolTalisman | |
||||
| Відкритий кубок в Києві 9-10 листопада | Осінь 2019 | DragonsAutoSchoolTalisman (Київ) | |||||
| Східна конференція. Вища ліга. | Осінь 2019 | «КБТ» | |
4
|
|||
| Прем"єр ліга | Осінь 2019 | DragonsAutoSchoolTalisman | |
||||
| Прем"єр ліга | Літо 2019 | DragonsAutoSchoolTalisman | |||||
| Суперліга | Весна 2019 | DragonsAutoSchoolTalisman | |||||
| Вища ліга | Зима 2019 | D.A.S.T. | |||||
| Ліга Silver (кваліфікація) | Зима 2019 | «Дракони» | |||||
| Ліга Silver | Осінь 2018 | «Дракони» | |
1
|
1
|
||
| Перехідні матчі | Літо 2018 | FC Dragons | |||||
| Перехідні матчі | Літо 2018 | «Дракони» | |||||
| Суперліга | Літо 2018 | FC Dragons | |
6
|
2
|
||
| Відбірковий етап. Група C | Літо 2018 | «Дракони» | |
||||
| Кубок | Зима 2018 | FC Dragons | |
||||
| Вища ліга | Зима 2018 | FC Dragons | |
3
|
3
|
1
| |
| Перша ліга Silver | Літо 2017 | FC Dragons | |
5
|
|||
| Кубок | Літо 2017 | FC Dragons | |
||||
| Відбірковий етап група E | Літо 2017 | FC Dragons |

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Трансбуд РК»
«КБТ»
Avis
DragonTalisman
Dragons Talisman
«Дракони»
FC Dragons