ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група B
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |
бомбардири
| і | г | г/і | |||
| 1 | Штогрин Денис | 3 | 6 | 2 | |
| 1 | Овчаренко Євгеній | 3 | 6 | 2 | |
| 2 | Лисенко Роман | 3 | 5 | 1.667 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група B
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 |

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ