Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Nadiya Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1«Віді-трейд» 1028
2Beter1025
3Soborna Team1019
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Нестеров Денис 10 11 1.1
2 Аніскін Артем 9 10 1.111
3 Штакал Віталій 9 6 0.667
дивитись

Асистенти

і а а/і
1 Солошенко 10 6 0.6
2 Торкін 10 5 0.5
3 Макаренко 6 4 0.67
дивитись

Дискваліфікація

1 Пахович Леонід
1 Россоха Олександр
1 Ткачьов Віталій
дивитись




«Віді-трейд»

Тур Дата Час Поле Матч
11 тур 04 Червня 17:00 НУФВСУ «Віді-трейд» 3 : 0 ДП «АНТОНОВ»
10 тур 28 Травня 17:30 НУФВСУ Beter 1 : 3 «Віді-трейд»
9 тур 21 Травня 20:10 НУФВСУ «Віді-трейд» 3 : 3 Alertes
8 тур 14 Травня 16:40 НУФВСУ «Комфорт Таун» 2 : 3 «Віді-трейд»
6 тур 07 Травня 19:20 НУФВСУ Soborna Team 1 : 3 «Віді-трейд»
5 тур 23 Квітня 17:50 НУФВСУ «Віді-трейд» 3 : 1 МФК «Конкорд» (Дружківка)
4 тур 20 Квітня 21:00 ЦСКА FC EXMO 0 : 1 «Віді-трейд»
3 тур 09 Квітня 18:40 НУФВСУ «Віді-трейд» 2 : 0 «Фігаро»
2 тур 02 Квітня 20:30 НУФВСУ ФК «Карбон» 0 : 9 «Віді-трейд»
1 тур 26 Березня 17:10 НУФВСУ FC Titan 0 : 1 «Віді-трейд»

Чоловський Віктор Сергійович 1982-09-22 1
Воскресенський Сергiй Вiкторович 1993-10-13 9 5 1
Литвин Володимир Валерійович 1985-04-22 10 4 2
Яблонько Євгеній Павлович 1992-05-11 10 4 2 1
Кульматицький Володимир Володимирович 1996-03-19 9 4 3
Саківський Євгеній Валентинович 1988-07-20 6 4 2
Бондар Олександр Васильович 1981-11-24 9 3 4
Савенко Руслан Богданович 1993-09-22 9 2 3 3
Хомяков Владислав Олегович 1988-12-01 2 2
Андрусенко Дмитро Васильович 1992-12-26 8 1 3 1
Лошак Антон Костянтинович 1996-08-06 8 1 3
Семенов Олександр Євгенович 1993-02-09 5 1 2
Давиденко Дмитро Васильович 1979-09-25 10
Перевалов Віктор Михайлович 1982-11-04 7 1
Мосієнко Роман Анатолійович 1988-03-10 2
Чучка Олег Едуардович 1993-10-08 1
Музиченко Ігор Русланович 1987-08-12