«Дніпро-04»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Корчук М | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 170 |
| 19 | Коломоєць М | 1 | 1 | 32 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 167 |
| 35 | Лантратов Є | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 166 |
| 16 | Вакула М | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5 | Вижим С | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 133 |
| 27 | Гнєдой Р | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 31 | Кравченко О | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
«Если Шо»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Поліщук О | 2 | 2 | 31 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 233 |
| 0 | Середюк Ю | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 227 |
| 17 | Андросов Є | 3 | 0 | 32 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 190 |
| 8 | Федотов К | 1 | 1 | 33 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 188 |
| 11 | Дзьома Ю | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| 13 | Анненков С | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




