City
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Іванов Р | 2 | 0 | 68 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 355 |
| 47 | Олійник А | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 223 |
| 1 | Бибик С | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 201 |
| 7 | Нечепа І | 1 | 1 | 35 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 196 |
| 20 | Рябоконь М | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| 98 | Ковальов П | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 44 | Курогло М | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 10 | Балюк В | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
K-team
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тимченко О | 0 | 0 | 27 | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 245 |
| 7 | Сіньков Р | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 199 |
| 3 | Борсковець С | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 171 |
| 1 | Боднар І | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 171 |
| 5 | Закалюжний М | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 74 |
| 18 | Довгий О | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 67 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




