Jetcup
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ключик А | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 139 |
| 94 | Морозов Р | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 |
| 9 | Абдуллаєв Ю | 2 | 0 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 |
| 2 | Паламаренко П | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | Поцубей В | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 1 | Ломачинський В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 |
FC Young Patriot
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Яцентюк Є | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 8 | Подлєсний І | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2 | Бакум М | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 0 | Верещаєв О | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 90 |
| 4 | Мададі І | 1 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | Козій Д | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Піляк Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




