ГРАВЕЦЬ Лісовський Олег Олександрович 17-01-1991
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді | |||||
| Silver League A (Х-парк) | Весна 2026 | МФК «Дякую тобі 2» | |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Silver League (Горай) | Зима 2025/26 | МФК «Дякую тобі 2» | |
||||
| Futsal League (Горай) | Осінь 2025 | МФК «Дякую тобі 2» | |
||||
| Bronze League Elit (Х-парк) | Літо 2025 | МФК «Дякую тобі 2» | |
||||
| Bronze League B (Х-парк) | Літо 2025 | МФК «Дякую тобі 2» | |
1
|
|||
| Silver ліга B (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | МФК «Дякую тобі 2» | |||||
| Суперліга (Західна) | Зима 2022 | Clearwater | |||||
| Відкритий кубок в Одесі 21-22 серпня 5х5 | Літо 2021 | Clearwater | |
1
|
|||
| Gold Ліга (Північна) | Літо 2021 | Clearwater | |
||||
| Суперліга | Осінь 2019 | Noosphere | |
||||
| Кубок України | Літо 2018 | Суспільна Взаємопоміч (Запоріжжя) | |
||||
| Відкритий літній кубок в Одесі 7-8 липня | Літо 2018 | Суспільна Взаємопоміч (м. Запоріжжя) | |
||||
| Суперліга | Літо 2018 | Суспільна Взаємопоміч | |
1
|
|||
| Суперліга | Зима 2018 | Патрульна Поліція | |
1
|

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





МФК «Дякую тобі 2»
Clearwater
Noosphere
Суспільна Взаємопоміч (Запоріжжя)
Патрульна Поліція