ГРАВЕЦЬ Ліщук Андрій Олександрович 21-03-1998
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді | |||||
| Super League (Х-парк) | Весна 2026 | SNS | |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Super League (Горай) | Зима 2025/26 | SNS | |
||||
| Gold League (Х-парк) | Осінь 2025 | SNS | |
||||
| Super/Gold/Silver (Х-парк) | Осінь 2025 | SNS | |
3
|
|||
| Кубок V9KY (Х-парк) | Літо 2025 | SNS | |
||||
| Gold League (Х-парк) | Літо 2025 | SNS | |
2
|
|||
| Gold ліга (Х-парк) | Весна 2025 | SNS | |
3
|
|||
| Кубок V9KY (Прибережний) | Зима 2024/25 | SNS | |
1
|
|||
| Gold ліга A (Футзал) | Зима 2024/25 | SNS | |
||||
| Gold ліга (Футзал) | Зима 2024/25 | SNS | |
1
|
|||
| Товариський матч | Осінь 2024 | SNS | |
||||
| Gold ліга A (Північ, Х-парк) | Осінь 2024 | SNS | |
||||
| Кубок V9KY (Х-парк) | Літо 2024 | SNS | |
||||
| Silver ліга A (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | SNS | |
5
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





SNS