ГРАВЕЦЬ Ніколаєнко Владіслав Олегович 22-12-2002
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді | |||||
| Super League (МАУП) | Літо 2026 | DATA.BET |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Super League (Прибережний) | Весна 2026 | DATA.BET | |||||
| Super League (Прибережний) | Зима 2025/26 | DATA.BET | |||||
| Gold League (Х-парк) | Осінь 2025 | DATA.BET | |||||
| Bronze League Prestige (Х-парк) | Осінь 2025 | Next goal | |||||
| Bronze League B (Х-парк) | Осінь 2025 | Next goal | |||||
| Super/Gold/Silver (Х-парк) | Осінь 2025 | DATA.BET | |||||
| Bronze League Prestige (Х-парк) | Літо 2025 | Next goal | |||||
| Bronze League B (Х-парк) | Літо 2025 | Next goal | |
||||
| Silver League (Х-парк) | Літо 2025 | DATA.BET | |
||||
| Кубок V9KY (Х-парк) | Весна 2025 | DATA.BET | |||||
| Silver ліга B (Х-парк) | Весна 2025 | Next goal | |
||||
| Silver ліга A (Х-парк) | Весна 2025 | DATA.BET | |
1
|
|||
| Silver ліга A (Футзал) | Зима 2024/25 | DATA.BET | |||||
| Silver ліга (Футзал) | Зима 2024/25 | DATA.BET | |
2
|

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





DATA.BET
Next goal