FC MNS
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорчук Н | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 161 |
| 6 | Нечаєв А | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 |
| 7 | Тагінцев М | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 101 |
| 14 | Любченко І | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 |
| 9 | Барков Д | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 12 | Плугарь М | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | Сороченко М | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | Лавриченко С | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | Зінченко С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Ibis Kyiv hotels
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ломухін В | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 153 |
| 0 | Мангушев Р | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 109 |
| 10 | Скопич Ю | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79 |
| 11 | Путівцев О | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 8 | Шумілов Ю | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 23 | Мельник О | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Аль Зубі Ф | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 1 | Шумілов С | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




