«Нікос-3/4»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Сисоєв Д | 1 | 1 | 54 | 14 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 281 |
| 1 | Ніколаєв Д | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 171 |
| 10 | Оніщенко Д | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 44 | Голембівський О | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 29 | Трамбовецький К | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 0 | Помазанов Д | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 22 | Тищенко Є | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 55 | Красніков В | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
FC Ibis Kyiv hotels
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Скопич Ю | 1 | 0 | 29 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 193 |
| 9 | Ломухін В | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 187 |
| 23 | Мельник О | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 154 |
| 77 | Шумілов Ю | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 7 | Аль Зубі Ф | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | Вітряк Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




