Турнірна таблиця Gold League (Х-парк)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old School | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MFC Sunrise | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KANON | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DATA.BET | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Beerland | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Календар матчів
MFC Sunrise
VS
DATA.BET
Анонс
Дані команди раніше не зустрічались
Шанси команд на думку редакції
П1
10%
Х
10%
П2
10%