ГРАВЕЦЬ Дядюнець Максим Русланович 09-10-1995
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді | |||||
| Super League (Х-парк) | Літо 2026 | Evo | |
1
|
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Gold League (Х-парк) | Весна 2026 | FC Finik | |
||||
| Gold League (Горай) | Зима 2025/26 | «Віді-трейд-2» | |||||
| Silver ліга A (Північ, Х-парк) | Літо 2024 | «Нікос» | |
||||
| Супер ліга "A" (Футзал) | Весна 2024 | ASH Team | |
||||
| Супер ліга (Футзал) | Весна 2024 | ASH Team | |
||||
| Супер ліга (Футзал) | Зима 2023/24 | «Віді-трейд-2» | |||||
| Суперліга (Футзал, Інфіз) | Осінь 2023 | «Віді-трейд» | |
1
|
3
|
1
| |
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | KANON | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | KANON | |||||
| Суперліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | «Віді-трейд» | |
1
|
|||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | KANON | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | KANON | |||||
| Товариський матч | Осінь 2022 | KANON | |||||
| Суперліга (Північна) | Осінь 2022 | KANON | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | KANON | |||||
| Суперліга (Північна) | Літо 2022 | KANON | |
2
|
1
|
||
| Ліга Silver | Осінь 2019 | Euro Logistics UA | |

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





Evo
FC Finik
«Віді-трейд-2»
«Нікос»
ASH Team
KANON
Euro Logistics UA