ГРАВЕЦЬ Тераз Андрій Анатолійович 09-10-1992
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді | |||||
| Super League (Прибережний) | Весна 2026 | МФК «Юніон» | |
||||
| Super League (Х-парк) | Весна 2026 | Star | |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Gold ліга (Х-парк) | Весна 2025 | МФК «Юніон» | |
1
|
|||
| Суперліга B (Футзал) | Зима 2024/25 | МФК «УК» | |||||
| Суперліга (Футзал) | Зима 2024/25 | МФК «УК» | |||||
| Супер ліга (Футзал) | Осінь 2024 | МФК «УК» | |
3
|
|||
| Прем"єр ліга | Весна 2024 | Star | |
2
|
|||
| Прем"єр ліга (5x5) | Літо 2022 | Star | |||||
| Bronze ліга (Східна) | Зима 2022 | FC Goodfellas | |||||
| Східна конференція відбір | Зима 2022 | FC Goodfellas | |||||
| Silver Ліга (Східна) | Осінь 2021 | FC Goodfellas | |||||
| Прем"єр ліга | Весна 2021 | Star | |
||||
| Південна конференція | Весна 2021 | FC Goodfellas | |
3
|
1
|
||
| Кубок України | Зима 2019 | FC Sorry Бабушка | |||||
| Прем"єр ліга | Весна 2019 | FC Sorry Бабушка | |||||
| Прем"єр ліга | Зима 2019 | FC Sorry Бабушка | |||||
| Прем"єр ліга (кваліфікація) | Зима 2019 | FC Sorry Бабушка | |||||
| Прем"єр ліга | Осінь 2018 | FC Sorry Бабушка | |||||
| Кубок V9KY | Літо 2016 | Sorry Бабушка | |
1
|

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





МФК «Юніон»
Star
МФК «УК»
FC Goodfellas
FC Goodfellas
FC Sorry Бабушка
Sorry Бабушка