ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37-7 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-9 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-17 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-26 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-20 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-40 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група B
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34-11 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-18 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-35 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-50 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група C
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50-12 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30-17 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-16 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30-16 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-50 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-40 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група D
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53-10 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-17 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-25 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20-27 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-33 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15-24 | 1 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група E
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40-6 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-10 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27-7 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33-32 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33-20 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-86 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група F
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56-17 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50-34 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41-21 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28-21 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26-50 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14-72 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група G
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-9 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-16 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-11 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-26 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-25 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-25 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група H
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-11 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-20 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38-19 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25-28 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20-42 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-52 | 0 |

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




