ГРАВЕЦЬ Духота Андрій Григорович 12-02-1987
| Ліга | Сезон | Заявлений в команді |
| Ліга | Сезон | Був заявлений в команді | |||||
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | «Любі друзі» | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Літо 2023 | «Любі друзі» | |||||
| Bronze ліга (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | «Любі друзі» | |||||
| Відбір (Північ, Х-парк) | Весна 2023 | «Любі друзі» | |||||
| Суперліга (Центр, Спартак) | Зима 2022/23 | «Любі друзі» | |||||
| Bronze ліга (Північна) | Осінь 2022 | «Любі друзі» | |||||
| Північна конференція відбір | Осінь 2022 | «Любі друзі» | |||||
| Суперліга (Північна) | Весна 2022 | «Любі друзі» | |||||
| Суперліга (Центральна) | Зима 2022 | «Любі друзі» | |||||
| Вища ліга | Осінь 2021 | «Любі друзі» | |||||
| Вища/Перша ліга відбір | Осінь 2021 | «Любі друзі» | |||||
| Перша ліга | Літо 2021 | «Любі друзі» | |||||
| Центральна конференція | Весна 2021 | «Любі друзі» | |||||
| ЗК Перша ліга | Зима 2021 | «Любі друзі» | |||||
| ЗК група B | Зима 2021_ | «Любі друзі» | |||||
| Ліга Bronze | Осінь 2020 | «Любі друзі» | |||||
| Центр. Вища ліга. | Літо 2020 | «Любі друзі» | |
1
|
|||
| Центр. 1 ліга | Зима 2020 | «Любі друзі» | |
||||
| Північна конференція. 1 ліга. | Осінь 2019 | «Любі друзі» | |
||||
| Північна конференція. 2 ліга. | Літо 2019 | Любі Друзі | |||||
| Ліга Bronze (кваліфікація) | Зима 2019 | «Любі Друзі» | |||||
| Ліга A | Осінь 2018 | «Любі Друзі» | |
||||
| Відбірковий етап. Група А | Літо 2018 | «Любі Друзі» | |
1
|
|||
| Ліга А | Зима 2018 | «Любі Друзі» | |
1
|
|||
| Плей-офф | Зима 2017/18 | «Любі Друзі» | |||||
| Ліга Bronze (кваліфікація) | Зима 2017/18 | «Любі Друзі» | |
||||
| Перша ліга Bronze | Літо 2017 | «Любі Друзі» | |
||||
| Кубок | Літо 2017 | «Любі Друзі» | |
1
|
|||
| Відбірковий етап група D | Літо 2017 | «Любі Друзі» | |
||||
| Первая лига Gold | Літо 2016 | Legion FC | |
||||
| Відбірковий етап | Літо 2016 | Legion FC | |

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ





«Любі друзі»
«Любі Друзі»
Legion FC
Legion FC