Рейтинги гравців ліги
array(8) {
["top_gravetc"]=>
array(22) {
["player_id"]=>
int(4912)
["match_count"]=>
int(3)
["total_key"]=>
int(300)
["key_per_match"]=>
float(100)
["match_ids"]=>
string(11) "618 486 566"
["last_name"]=>
string(10) "Сачок"
["first_name"]=>
string(18) "Ростислав"
["player_photo"]=>
string(36) "930986a86ccc2439c6094e5d24ba5fc1.jpg"
["team_photo"]=>
string(16) "gjzF1IysdgEd.png"
["team_name"]=>
string(23) "УРАГАН (Киев)"
["team_id"]=>
string(3) "277"
["count_goals"]=>
int(20)
["count_asists"]=>
int(0)
["yellow_cards"]=>
int(0)
["yellow_red_cards"]=>
int(0)
["red_cards"]=>
int(0)
["count_best_player_of_match"]=>
int(0)
["v9ky"]=>
int(0)
["match_5_key"]=>
int(60)
["match_1_key"]=>
int(75)
["match_3_key"]=>
int(165)
["rank"]=>
int(1)
}
["top_golkiper"]=>
bool(false)
["top_bombardir"]=>
array(23) {
["player_id"]=>
int(4912)
["match_count"]=>
int(3)
["total_key"]=>
int(20)
["key_per_match"]=>
float(6.67)
["match_ids"]=>
string(11) "618 486 566"
["last_name"]=>
string(10) "Сачок"
["first_name"]=>
string(18) "Ростислав"
["player_photo"]=>
string(36) "930986a86ccc2439c6094e5d24ba5fc1.jpg"
["team_photo"]=>
string(16) "gjzF1IysdgEd.png"
["team_name"]=>
string(23) "УРАГАН (Киев)"
["team_id"]=>
string(3) "277"
["count_goals"]=>
int(20)
["count_asists"]=>
int(0)
["golevoypas"]=>
int(0)
["yellow_cards"]=>
int(0)
["yellow_red_cards"]=>
int(0)
["red_cards"]=>
int(0)
["count_best_player_of_match"]=>
int(0)
["v9ky"]=>
int(0)
["match_5_key"]=>
string(1) "4"
["match_1_key"]=>
string(1) "5"
["match_3_key"]=>
string(2) "11"
["rank"]=>
int(1)
}
["top_asist"]=>
array(21) {
["player_id"]=>
int(5490)
["match_count"]=>
int(1)
["total_key"]=>
int(0)
["key_per_match"]=>
float(0)
["match_ids"]=>
string(3) "629"
["last_name"]=>
string(12) "Пряхін"
["first_name"]=>
string(16) "Всеволод"
["player_photo"]=>
string(36) "f0c70c44e1fb7aecf455f18fe7c19869.jpg"
["team_photo"]=>
string(16) "MORZ1eYx146H.png"
["team_name"]=>
string(15) "AJAX (Киев)"
["team_id"]=>
string(3) "278"
["count_goals"]=>
int(1)
["count_asists"]=>
int(0)
["golevoypas"]=>
int(0)
["yellow_cards"]=>
int(0)
["yellow_red_cards"]=>
int(0)
["red_cards"]=>
int(0)
["count_best_player_of_match"]=>
int(0)
["v9ky"]=>
int(0)
["match_5_key"]=>
string(1) "0"
["rank"]=>
int(1)
}
["top_zahusnuk"]=>
array(21) {
["player_id"]=>
int(5490)
["match_count"]=>
int(1)
["total_key"]=>
int(0)
["key_per_match"]=>
float(0)
["match_ids"]=>
string(3) "629"
["last_name"]=>
string(12) "Пряхін"
["first_name"]=>
string(16) "Всеволод"
["player_photo"]=>
string(36) "f0c70c44e1fb7aecf455f18fe7c19869.jpg"
["team_photo"]=>
string(16) "MORZ1eYx146H.png"
["team_name"]=>
string(15) "AJAX (Киев)"
["team_id"]=>
string(3) "278"
["count_goals"]=>
int(1)
["count_asists"]=>
int(0)
["golevoypas"]=>
int(0)
["yellow_cards"]=>
int(0)
["yellow_red_cards"]=>
int(0)
["red_cards"]=>
int(0)
["count_best_player_of_match"]=>
int(0)
["v9ky"]=>
int(0)
["match_5_key"]=>
int(0)
["rank"]=>
int(1)
}
["top_dribling"]=>
bool(false)
["top_udar"]=>
bool(false)
["top_pas"]=>
array(21) {
["player_id"]=>
int(4905)
["match_count"]=>
int(4)
["total_key"]=>
int(0)
["key_per_match"]=>
float(0)
["obvodkaplus"]=>
int(0)
["obvodkaminus"]=>
int(0)
["zagostrennia"]=>
int(0)
["pasplus"]=>
int(0)
["pasminus"]=>
int(0)
["last_name"]=>
string(16) "Овдієнко"
["first_name"]=>
string(10) "Павло"
["player_photo"]=>
string(19) "131_nr6VW0Vi7CD.jpg"
["team_photo"]=>
string(16) "gjzF1IysdgEd.png"
["team_name"]=>
string(23) "УРАГАН (Киев)"
["team_id"]=>
string(3) "277"
["v9ky"]=>
int(0)
["match_1_key"]=>
int(0)
["match_3_key"]=>
int(0)
["match_4_key"]=>
int(0)
["match_5_key"]=>
int(0)
["rank"]=>
int(1)
}
}
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група A
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo+ (Київ) | - | 5:1 | 5:0 | 15:1 | 11:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | НК ФК (Киев) | 1:5 | - | 2:3 | 9:1 | 6:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 13 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | КБТ (Киев) | 0:5 | 3:2 | - | 1:4 | 4:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | ПРОФКОМ (Киев) | 1:15 | 1:9 | 4:1 | - | 11:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 29 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | San Grano АФК (Киев) | 0:11 | 4:6 | 3:4 | 4:11 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 32 | 0 | 1 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група B
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEC VIT EXPORT (Киев) | - | 5:4 | 7:4 | 4:5 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 13 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | Талан ФК (Киев) | 4:5 | - | 14:3 | 5:4 | 8:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 14 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | HAMMERS (Киев) | 4:7 | 3:14 | - | 5:4 | 5:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 29 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | УКРЕЛИТЦЕНТР (Киев) | 5:4 | 4:5 | 4:5 | - | 6:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 17 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | СК ВЕККА (Киев) | 0:5 | 2:8 | 4:5 | 3:6 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 24 | 0 | 2 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група C
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SORRY БАБУШКА (Киев) | - | 6:3 | 5:1 | 11:6 | 5:3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 13 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | MFC SPARTA (Киев) | 3:6 | - | 3:3 | 5:0 | 9:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 12 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | PTG (Киев) | 1:5 | 3:3 | - | 9:5 | 3:4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 17 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ФК Вишневое (Киев) | 6:11 | 0:5 | 5:9 | - | 10:7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 - 32 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | MFC ATHLETIC (Киев) | 3:5 | 3:9 | 4:3 | 7:10 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 27 | 1 | 4 | 3 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група D
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC VTORIS (Киев) | - | 6:4 | 6:3 | 4:4 | 5:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 11 | 1 | 7 | 10 | |
| 2 | УК ГКФ (Киев) | 4:6 | - | 9:1 | 8:3 | 8:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 11 | 0 | 4 | 9 | |
| 3 | FC TASCOMBANK (Киев) | 3:6 | 1:9 | - | 1:0 | 5:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 15 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | PZU K2 (Киев) | 4:4 | 3:8 | 0:1 | - | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 13 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | ТОРИНО (Киев) | 0:5 | 1:8 | 0:5 | 0:5 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 23 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група E
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GETMAN KYIV (Киев) | - | 4:2 | 5:2 | 8:1 | 12:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 6 | 1 | 7 | 12 | |
| 2 | АФК МИРОТВОРЕЦЬ (Киев) | 2:4 | - | 3:3 | 7:2 | 19:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 - 10 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | Breeze (Киев) | 2:5 | 3:3 | - | 7:1 | 19:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 - 10 | 0 | 5 | 7 | |
| 4 | ВіКо ФК (Киев) | 1:8 | 2:7 | 1:7 | - | 10:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 24 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | PZU K1 (Киев) | 1:12 | 1:19 | 1:19 | 2:10 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 60 | 0 | 1 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група F
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC DONBASENERGO (Киев) | - | 4:2 | 8:1 | 12:5 | 2:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 9 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | ХУНТА (Киев) | 2:4 | - | 7:2 | 4:3 | 2:5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 14 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | ПАНТЕРА (Киев) | 1:8 | 2:7 | - | 6:1 | 11:7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 23 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | ТЕЛЕКАНАЛ ФУТБОЛ 1,2 (Киев) | 5:12 | 3:4 | 1:6 | - | 4:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 25 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Generals (Киев) | 1:2 | 5:2 | 7:11 | 3:4 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 19 | 0 | 2 | 3 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група G
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ібіс (Киев) | - | 5:4 | 9:6 | 10:0 | 8:2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 12 | 0 | 4 | 12 | |
| 2 | МИРОТВОРЕЦЬ NEW SCHOOL (Киев) | 4:5 | - | 3:1 | 10:2 | 13:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 8 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | Парма МФК (Киев) | 6:9 | 1:3 | - | 7:1 | 9:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 15 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | Phoenix (Киев) | 0:10 | 2:10 | 1:7 | - | 7:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 30 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | AFC LIFE (Киев) | 2:8 | 0:13 | 2:9 | 3:7 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 37 | 0 | 1 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група H
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УРАГАН (Киев) | - | 6:3 | 14:0 | 12:0 | 22:2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 - 5 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | Любі друзі (Киев) | 3:6 | - | 5:1 | 7:0 | 7:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 9 | 0 | 5 | 9 | |
| 3 | Bender AFC (Киев) | 0:14 | 1:5 | - | 6:3 | 5:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 22 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | DIGGERS (Киев) | 0:12 | 0:7 | 3:6 | - | 6:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 28 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | AJAX (Киев) | 2:22 | 2:7 | 0:5 | 3:6 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 40 | 0 | 2 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група K
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profit (Киев) | - | 2:1 | 5:3 | 3:1 | 9:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 6 | 0 | 4 | 12 | |
| 2 | ТЕРРИКОН (Киев) | 1:2 | - | 3:3 | 3:2 | 23:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 - 7 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | ОТАМАНИ (Киев) | 3:5 | 3:3 | - | 3:2 | 15:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 12 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | УНИВЕРСАЛ (Киев) | 1:3 | 2:3 | 2:3 | - | 15:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 11 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | ALLIANCE (Киев) | 1:9 | 0:23 | 2:15 | 2:15 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 62 | 0 | 2 | 0 |
Турнірна таблиця Відбірковий етап Група L
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | Г | ЧК | ЖК | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИРОТВОРЕЦЬ OLD BOYS (Киев) | - | 5:5 | 5:1 | 12:2 | 11:3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 - 11 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | Перун (Киев) | 5:5 | - | 12:1 | 6:5 | 7:5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 - 16 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | OLYMP (Киев) | 1:5 | 1:12 | - | 3:5 | 6:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 25 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | FC PEGAS (Киев) | 2:12 | 5:6 | 5:3 | - | 6:8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 29 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | DRESDNER (Киев) | 3:11 | 5:7 | 3:6 | 8:6 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 30 | 0 | 2 | 3 |
Календар матчів
У вибрану дату ніяких матчів не передбачено
ЗБІРНА ТУРУ
Дані туру ще не внесені адміністратором. Зайдіть пізніше
ӏ ӏ 5Х5 ӏ