Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP Nadiya BEERLAND живе пиво



Таблиця

і о
1Acorns1439
2ФК УФЛ 1436
3«CRAFT MEN»1427
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Січовий Денис 12 34 2.833
2 Шапкін Костянтин 12 18 1.5
3 Шойнов Назар 7 14 2
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




ФК УФЛ

Тур Дата Час Поле Матч
16 тур 01 Жовтня 14:30 Climatech 3 : 11 ФК УФЛ
15 тур 24 Вересня 15:20 ФК УФЛ 4 : 2 «CRAFT MEN»
14 тур 17 Вересня 15:20 ФК Chill United 2 2 : 8 ФК УФЛ
13 тур 10 Вересня 00:00 ФК УФЛ 5 : 0 ФК Chill United
12 тур 03 Вересня 14:30 ФК УФЛ 6 : 0 ФК Опытное
11 тур 20 Серпня 16:10 Acorns 5 : 2 ФК УФЛ
10 тур 13 Серпня 14:50 ФК УФЛ 9 : 2 «Цунами»
9 тур 30 Липня 13:00 ФК УФЛ 24 : 1 «Цунами»
8 тур 23 Липня 15:30 «CRAFT MEN» 1 : 5 ФК УФЛ
6 тур 09 Липня 15:30 ФК Опытное 0 : 6 ФК УФЛ
5 тур 02 Липня 14:40 ФК УФЛ 3 : 4 Acorns
4 тур 25 Червня 14:40 Climatech 2 : 6 ФК УФЛ
3 тур 18 Червня 15:30 ФК УФЛ 13 : 2 ФК Chill United 2
2 тур 11 Червня 13:50 ФК Chill United 2 : 9 ФК УФЛ

Штамбург В"ячеслав Віталійович 1988-08-20 12 1
Січовий Денис Антонович 1999-12-18 12 34 2
Рудень Валерій Ігорович 1990-02-22 10 13
Ковальчук Юрій Васильович 1979-11-12 11 12 1
Довженко Олександр Юрійович 1990-06-09 9 7
Бурдук Іван Миколайович 1989-11-22 10 5
Лосунов Єгор Сергійович 2000-06-13 9 5
Зубкевич Євген Олегович 1991-10-29 8 4 1 1
Шапошніков Максим Ігорович 1991-01-26 7 4
Коваль Валентин Владиславович 1989-09-04 4 4
Кобзар Олександр Іванович 1984-08-30 12 3
Штамбург Владислав Владиславович 2000-10-19 5 1
Нестеренко Ілля Володимирович 1992-06-17 4 1
Фетісов Євгеній В"ячеславович 1982-09-28 4 1
Череп Владислав Володимирович 1988-01-24 12
Александров Роман Андрійович 1992-07-08 9
Дрон Руслан Олегович 1988-12-20 6
Шальнев Андрій Миколайович 1981-10-31 4