Команда з мініфутболу

(093)431-94-92
Nadiya Pokrov_Bozhyi BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1Acorns1439
2ФК УФЛ 1436
3«CRAFT MEN»1427
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Січовий Денис 12 34 2.833
2 Шапкін Костянтин 12 18 1.5
3 Шойнов Назар 7 14 2
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




«CRAFT MEN»

Тур Дата Час Поле Матч
16 тур 01 Жовтня 00:00 ФК Chill United 0 : 5 «CRAFT MEN»
15 тур 24 Вересня 15:20 ФК УФЛ 4 : 2 «CRAFT MEN»
14 тур 17 Вересня 14:30 «CRAFT MEN» 3 : 1 Acorns
13 тур 10 Вересня 14:30 «Цунами» 1 : 6 «CRAFT MEN»
12 тур 03 Вересня 16:10 «CRAFT MEN» 10 : 0 Climatech
11 тур 20 Серпня 15:20 ФК Опытное 2 : 7 «CRAFT MEN»
10 тур 13 Серпня 16:30 ФК Chill United 2 3 : 5 «CRAFT MEN»
8 тур 23 Липня 15:30 «CRAFT MEN» 1 : 5 ФК УФЛ
7 тур 16 Липня 15:50 «CRAFT MEN» 11 : 5 «Цунами»
5 тур 02 Липня 13:50 «CRAFT MEN» 12 : 5 ФК Опытное
4 тур 25 Червня 15:30 Acorns 6 : 3 «CRAFT MEN»
3 тур 18 Червня 14:40 «CRAFT MEN» 7 : 4 Climatech
2 тур 11 Червня 14:40 ФК Chill United 2 5 : 3 «CRAFT MEN»
1 тур 04 Червня 15:30 «CRAFT MEN» 1 : 8 ФК Chill United

Папушин Андрій 1991-08-01 10 1 1
Шойнов Назар Чілайович 1992-10-05 7 14 1
Рябка Сергій Олексійович 1990-01-02 12 11
Брацило Станіслав 1981-01-24 8 8
Сюндюков Олександр Олександрович 1987-09-08 10 7
Купа Юрій Іванович 1983-04-16 8 7
Граков Антон Олександрович 1988-02-27 11 6
Зайцев Станіслав Олексійович 1993-12-10 8 6
Сидоренко Костянтин Олександрович 1996-10-11 7 3
Іващенко Максим Вікторович 1982-10-13 1 2
Шебешович Андрій Володимирович 1983-12-02 8 1
Флякс Вадим Олексійович 1987-02-12 5 1
Цибенко Костянтин 1991-07-09 4 1
Роцький Іван Валерійович 1987-04-20 6
Єременко Роман 1989-12-21 3
Куцик Олександр Сергійович 1985-06-10 2
Гусейнов Самір Едуардович 1990-06-02 1
Дворниченко Роман Вікторович 1991-07-22 1