ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64-15 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27-24 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-39 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20-28 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-39 | 3 |
бомбардири
| і | г | г/і | ||
| 1 | Дмитренко Юрій | 8 | 14 | 1.75 |
| 2 | Пелех Максим | 7 | 13 | 1.857 |
| 2 | Барановський Владисл | 7 | 13 | 1.857 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ Група A
| М | Команда | I | В | Н | П | Г | О |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64-15 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27-24 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-39 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20-28 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-39 | 3 |