AFC Evraztrade
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бардадим А | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 |
| 10 | Чумак А | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 3 | Світлий С | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 7 | Куліш А | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 13 | Супрун О | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | Павєлковський В | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 23 | Дармостук Є | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | Івашко С | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ФК Благо
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Осовик І | 1 | 0 | 60 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 1 | Нагорний О | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 175 |
| 24 | Надточій С | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 0 | Рябокрис М | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 44 | Стукало Є | 2 | 0 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




