Інтергал-Буд
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Федотов Є | 2 | 0 | 26 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 19 | Іваненко Є | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 8 | Кебкал Б | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 1 | Верхошапов В | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 |
| 6 | Лось М | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 10 | Хижий С | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | Жеребцов В | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 11 | Соломко Є | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Чулінда В | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | Колій А | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
МФК «Горняк»
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолковський А | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 163 |
| 11 | Поляков В | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 5 | Турчак А | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 4 | Логвін Я | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 19 | Бурлака М | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 17 | Гаврюшенко С | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




