пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
Pokrov_Bozhyi Nadiya BEERLAND живе пиво GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
1CARLEONE-VPK_GROUP922
2Generals916
3ФК «Троя» 916
дивитись

бомбардири

і г г/і
1 Хоменко Іван 9 11 1.222
2 Чобан Тарас 6 8 1.333
3 Куліков Володимир 8 8 1
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




FC Vtoris+

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
44 Петриченко І 0 0 25 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 109
55 Мельничук В 1 0 18 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 93
2 Миколишин О 0 0 21 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 88
0 Паньковецький О 1 0 16 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 83
4 Редькін В 1 0 12 5 0 2 6 0 0 1 0 0 0 82
88 Кривошия В 0 0 27 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80
12 Варчак А 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 60
7 Рудницький А 0 0 18 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 56
13 Муртазалієв О 1 0 12 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 52

Ikarus

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
8 Конопчук С 2 0 46 10 0 2 1 2 0 1 0 0 0 174
23 Куліков В 2 0 26 1 0 5 2 0 0 1 0 0 0 156
9 Химяк П 1 0 34 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 131
22 Підгорський В 0 0 41 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 123
1 Скалевий В 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 105
83 Чуйко Д 0 0 31 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 99
4 Шаблій Є 0 0 17 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 70
18 Поліщук О 0 0 22 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 69
71 Коробко Д 1 0 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 59

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал