НПУ "Десна"
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Рудік А | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | Шахов В | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 9 | Завада Д | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 11 | Луцько А | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 14 | Іванюха П | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 7 | Вовк Є | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | Кононенко А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ФК Кварцит
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Борисевич М | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 77 | Фесенко О | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 99 | Хутренко Є | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 1 | Кутень Б | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 21 | Махалін М | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 17 | Силенко О | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 45 | Сулима Д | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Муригін О | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Богдан О | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Васильченко М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто






збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




