Underdog
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Гончаренко Б | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 9 | Шумило П | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 177 |
| 69 | Божко О | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 7 | Самсонов О | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 17 | Трухан О | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 |
FC Getman Kyiv
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Колесник М | 2 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 1 | Криворучко І | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 154 |
| 13 | Тетянчук А | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 12 | Хомяков Д | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 81 | Шестопалов О | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 29 | Карімі А | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 22 | Бондаренко А | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 7 | Іванов С | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 34 | Стасюк В | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | МІШКІН А | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




