AFC EVRAZTRADE
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Коноваленко П | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 199 |
| 20 | Пінчук М | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 13 | Шевчук О | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Medium Tactics
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Свірідов Д | 7 | 0 | 25 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 22 | Овчаренко Є | 4 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 7 | Плотницький Є | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 162 |
| 5 | Плагун О | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 11 | Костанян П | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 10 | Бобін М | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




