Rastafari
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Бойко А | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 7 | Цапук В | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 77 | Таранов К | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 12 | Хомяков Д | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 22 | Цапук М | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 13 | Мелещенко І | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 71 | Кобець В | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 |
FC Vtoris+
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Тимчик Р | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 7 | Рудницький А | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 12 | Варчак А | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 |
| 9 | Гусєв А | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 11 | Янковий К | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 21 | Лавриненко Д | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 55 | Мельничук В | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 10 | Зінкевич Д | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | Мамалат В | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




