AFC EVRAZTRADE
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Куліш А | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 1 | Прибинський О | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 |
| 8 | Павєлковський В | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | Прибинський Д | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 15 | Івашко С | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | Чумак А | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
JYSK
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Бришко О | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 88 | Коваль В | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 9 | Клименко І | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | Орлов О | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 8 | Шнуркованюк А | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 15 | Дорош М | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 13 | Загроцький Б | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 1 | Яремко І | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 22 | Ведебура Є | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Чеботарь М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




