Park Lakers Team
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулик Д | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 177 |
| 14 | Мельников І | 3 | 0 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 9 | Камінский А | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2 | Табалин В | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 5 | Мусін С | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 7 | Койнаш О | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 8 | Демко Д | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 32 | Тараненко О | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | Рудишин В | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 23 | Кондель М | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 13 | Леськов С | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 17 | Воробйов А | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 3 | Земляной Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medium Tactics
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярмоленко О | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 215 |
| 5 | Плагун О | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 9 | Свірідов Д | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 4 | Косенков І | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 8 | Костишин М | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 11 | Костанян П | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 7 | Плотницький Є | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | Ніщімний Д | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 3 | Титович М | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




