Sharks
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Воронов А | 2 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 1 | Григорян С | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 149 |
| 5 | Анцупов Д | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 9 | Тимофєєв А | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | Козак О | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 11 | Азволінський І | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | Сіриця Д | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Алiменков М | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
V.S.P
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




