ГРАВЕЦЬ Смірнов Семен Вячеславович 02-01-1991
| Ліга |
|
Сезон |
Заявлений в команді |
| | | |
| Ліга |
|
Сезон |
Був заявлений в команді |
| | | |
| Суперліга A (Спартак) | | Зима 2024/25 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Спартак) | | Зима 2024/25 | Beerland | |
|
|
| Кубок V9KY (Х-парк) | | Осінь 2024 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга B (Північ, Х-парк) | | Осінь 2024 | Beerland | |
|
|
| Кубок V9KY (Х-парк) | | Літо 2024 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | | Літо 2024 | Beerland | |
|
|
| Товариський матч | | Весна 2024 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Північ, Х-парк) | | Весна 2024 | Beerland | |
|
|
| Silver ліга (Північ, Х-парк) | | Весна 2024 | Penotrade | |
|
|
| Кубок V9KY (Х-парк) | | Зима 2023/24 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга (Футзал) | | Зима 2023/24 | Penotrade | |
|
|
| Суперліга (Центр, Спартак) | | Зима 2023/24 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Північ, Х-парк) | | Осінь 2023 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга (Схід, Берковщина) | | Осінь 2023 | Penotrade | |
|
|
| Кубок Ліги. 3 вересня. 5х5 | | Літо 2023 | Beerland | |
|
|
| Gold ліга (Північ, Х-парк) | | Літо 2023 | Beerland | |
|
|
| Gold (Схід, Берковщина) | | Літо 2023 | Penotrade | |
|
|
| Відбір (Північ, Х-парк) | | Літо 2023 | Beerland | |
|
|
| Кубок ліги (Х-парк) | | Весна 2023 | Beerland (8х8) | |
|
|
| Gold (Схід, Берковщина) | | Весна 2023 | Penotrade | |
|
|
| Відбір (Схід, Берковщина) | | Весна 2023 | Penotrade | |
|
|
| Прем"єр ліга (8x8) | | Весна 2023 | Beerland | |
|
|
| Суперліга (Центр, Спартак) | | Зима 2022/23 | Beerland | |
|
|
| Silver ліга (Північна) | | Осінь 2022 | Penotrade |
1
|
|
|
| Суперліга (Західна) | | Літо 2021 | Beerland | |
|
|
| Центральна конференція | | Весна 2021 | Beerland |
1
|
|
|
| Кубок 03.04 | | Зима 2021 | BEERLAND | |
|
|
| Кубок Песпективи | | Зима 2021 | BEERLAND | |
|
|
| ЦК Перша ліга | | Зима 2021 | BEERLAND |
1
|
|
|
| ЦК група B | | Зима 2021_ | BEERLAND | |
|
|
| Центр. Вища ліга. | | Осінь 2020 | BEERLAND |
1
|
|
|
| Ліга Silver | | Весна 2019 | AFC Miners | |
|
|
| Вища ліга | | Зима 2019 | AFC Miners | |
|
|
| Ліга Gold (кваліфікація) | | Зима 2019 | AFC Miners | |
|
|
| Ліга Gold | | Осінь 2018 | AFC Miners | |
|
|
| Перехідні матчі | | Літо 2018 | AFC Miners |
1
|
|
|
| Ліга Gold | | Літо 2018 | AFC Miners |
2
|
|
|
| Кубок | | Зима 2018 | AFC Miners | |
|
|
| Ліга Silver | | Зима 2018 | AFC Miners |
5
|
|
|
| Плей-офф | | Зима 2017/18 | AFC Miners |
1
|
|
|
| Ліга Bronze (кваліфікація) | | Зима 2017/18 | AFC Miners |
5
|
|
|
| Перша ліга Bronze | | Літо 2017 | AFC Miners |
7
|
1
|
|
| Кубок | | Літо 2017 | AFC Miners |
2
|
|
|
| Відбірковий етап група C | | Літо 2017 | AFC Miners |
7
|
|
|
| Друга ліга Gold | | Зима 2017 | АФК MINERS (Київ) |
8
|
|
|
| Відбірковий етап | | Зима 2017 | АФК MINERS | |
|
|
| Вища ліга | | Осінь 2016 | АФК MINERS (Київ) |
6
|
|
|
| Відбірковий етап | | Осінь 2016 | ТЕРРИКОН (Киев) |
4
|
|
|
| Кубок V9KY | | Літо 2016 | Террикон МФК |
1
|
|
|
| Первая лига Silver | | Літо 2016 | Террикон МФК |
9
|
|
|
| Відбірковий етап | | Літо 2016 | Террикон МФК |
4
|
|
|