Partstore
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Кужелюк В | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 240 |
| 9 | Гайденко О | 3 | 0 | 28 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 11 | Катаєв В | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 10 | Салтиков А | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 15 | Клокун В | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 4 | Дунай Д | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 13 | Кундельський С | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 8 | Cкляр В | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | Лазнюк А | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Underdog
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уста П | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 227 |
| 17 | Трухан О | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 10 | Пилипенко Ю | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 4 | Ус Д | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 21 | Кучма М | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 11 | Штима А | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | Самсонов О | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




