УкрЕлітЦентр 2
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Колесник Г | 1 | 0 | 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 6 | Іваненко С | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 158 |
| 21 | Вільчинський М | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 9 | Атлашов О | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 19 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 18 | Бухарєв С | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Самченко І | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Closer United
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мельников І | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 5 | Клещар Є | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 3 | Українець Я | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | Гончаров О | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 9 | Сорочинський А | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 1 | Романчук Д | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Ільяшов В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто




збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




