КБТ
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Яковлєв В | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 10 | Пироговський А | 1 | 0 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 5 | Ковальчук М | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 11 | Лукашевич А | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 1 | Патюта О | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 |
| 12 | Онищенко Р | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2 | Рудюк Д | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
AFC Miners
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Нога М | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 8 | Годлевський П | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 0 | Льодін В | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 |
| 10 | Соколов Д | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | Стогній І | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 14 | Алімірзоєв Р | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | Крутих А | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | Смірнов С | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




