Hammers
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Орел С | 1 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 7 | Ткаченко Є | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 6 | Каптан В | 1 | 0 | 30 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 22 | Муренко Є | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 10 | Васянович Є | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | Касап М | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 89 | Мазур О | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
AFC Miners
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Годлевський П | 2 | 0 | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 7 | Нога М | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 10 | Соколов Д | 1 | 0 | 16 | 13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 1 | Льодін В | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 |
| 4 | Алахвердієв А | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | Бублик А | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 6 | Книжненко О | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 13 | Смірнов С | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




