пї  РРЅРґРёРІСРґСѓРРСЊРЅР СЃСРСРёСЃСРёРєР РіСЂРРІССРІ

(093)431-94-92
BEERLAND живе пиво Nadiya Pokrov_Bozhyi GC BARBERSHOP



Таблиця

і о
дивитись

бомбардири

і г г/і
дивитись

Дискваліфікація

дивитись




ФК Аристократ

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
1 Парван С 0 0 27 3 0 1 0 0 0 0 0 6 0 169
10 Петраш Д 2 0 24 2 0 3 5 0 1 1 0 0 0 142
5 Бабілов В 2 0 15 4 0 3 4 2 2 0 0 0 0 104
8 Сироватко Д 1 0 20 3 0 1 2 0 0 2 0 0 0 97
7 Генчу А 0 0 28 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 95
9 Вдовиченко Д 0 0 23 6 0 0 4 3 1 0 0 0 0 79
14 Белмохтар А 0 0 25 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 77
13 Петручок М 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neos

15 10 3 3 3 7 4 5 3 8 4 15 7
Гравець Г ГП П П ВМ У У ОБ ОБ В Б С С Т
69 Павлов С 1 0 27 11 0 4 3 1 1 3 0 0 0 129
1 Росохацький Є 0 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 102
40 Журенко Р 1 0 19 7 0 1 3 0 0 0 0 1 0 85
10 Хорошун Х 1 0 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 45
7 Сварник В 0 0 12 4 0 0 2 3 1 0 0 0 0 44
23 Шкурат О 0 0 12 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 42
17 Зубко П 0 0 10 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 34
9 Осипов Д 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
39 Миза Ю 0 0 15 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24
22 Восканов С 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
8 Черниш В 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 Романюк В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г - Гол

ГП - Гольова передача

П - Вдалий пас

П - Невдалий пас

ВМ - Втрата м'яча

У - Удар по воротам

У - Удар повз ворота

ОБ - Вдала обводка

ОБ - Невдала обводка

В - Вдалий відбір м'яча

Б - Блок

С - Вдалий сейв голкіпера

С - Невдалий сейв голкіпера

T - Сумарний тотал