МСК Україна
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Гриценко В | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 15 | Шамрай А | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 9 | Сичевський Д | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 11 | Жуков Ф | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 1 | Семенюк С | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |
| 2 | Гришин Р | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 0 | Дикун А | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| 8 | Подорожній Д | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 22 | Більдюк С | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 7 | Юхно А | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | Мондзелевський Я | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
FC Endorphine
| 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | |||
| № | Гравець | Г | ГП | П | П | ВМ | У | У | ОБ | ОБ | В | Б | С | С | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Колісніченко М | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |
| 19 | Жижій А | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 33 | Міфтахутдінов О | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | Павленко Р | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 1 | Халавка О | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 10 | Костюк Б | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 23 | Смітія Г | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | Шевчук О | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 11 | Волошенко П | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 | Шулежко В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Несторас Д | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 88 | Горобієвський В | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Г - Гол
ГП - Гольова передача
П - Вдалий пас
П - Невдалий пас
ВМ - Втрата м'яча
У - Удар по воротам
У - Удар повз ворота
ОБ - Вдала обводка
ОБ - Невдала обводка
В - Вдалий відбір м'яча
Б - Блок
С - Вдалий сейв голкіпера
С - Невдалий сейв голкіпера
T - Сумарний тотал

обери місто





збірна туру
ГОЛ / СЕЙВ ТУРУ




